der_reichtum_der_kirchen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| der_reichtum_der_kirchen [2015/04/24 11:43] – angelegt hkolbe | der_reichtum_der_kirchen [2019/03/05 16:01] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Der Reichtum der Kirchen ====== | ||
| + | Dass die Kirchen ihr Vermögen nicht offenlegen, ist ein klarer Verstoß gegen geltendes Recht. Nach und nach sehen sogar die Kirchen das ein - hilfreich waren ihr jedoch schlagzeilen-trächtige Skandale wie der um [[wpde> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Evangelische Kirche ===== | ||
| + | ==== Grundbesitz ==== | ||
| + | Evangelische Kirchengemeinden verfügen schätzungsweise über 3.300km² (das Saarland ist 2.569, | ||
| + | |||
| + | ===== Katholische Kirche ===== | ||
| + | {{ youtube> | ||
| + | |||
| + | Viele dieser Zahlen sind am unteren Ende des vermutlich wirklichen Betrages angesetzt, da grundsätzlich alle Möglichkeiten zur Verschleierung (und davon gibt es reichlich) verwendet werden. | ||
| + | |||
| + | ==== Vermögen einiger Bistümer ==== | ||
| + | |||
| + | * AUGSBURG: Ende 2013 verfügt es über 236,5 Millionen Euro Eigenkapital. Sach- und Finanzanlagen (inkl. Immobilien): | ||
| + | * BAMBERG: Das Vermögen beträgt 370 Millionen Euro. Grundbesitz ist nicht mit eingerechnet. Der Erzbischöfliche Stuhl verfügt über 1,5 Millionen Euro, die zum Teil in Wertpapieren angelegt sind. Der bekannt gegebende | ||
| + | * EICHSTÄTT: Das Vermögen beläuft sich 4,5 Millionen Euro. Haushalt 2014 liegt bei 155 Millionen Euro. | ||
| + | * MÜNCHEN-FREISING: | ||
| + | * REGENSBURG: Haushalt 2014: 350 Millionen Euro. Keine Angaben über die Vermögenswerte. Alle Vermögenswerte sollen 2015 Jahr nach einem einheitlichen Standard erfasst, bewertet und dann veröffentlicht werden. | ||
| + | * WÜRZBURG: Haushalt: 173 Millionen Euro - zusätzlich aus Bischöflichen Stuhl: 356 Millionen Euro (in 2013). | ||
